銀行二胎房貸利率:最佳額度方案推薦
銀行二胎房貸利率:最佳額度方案推薦
隨著房產市場的持續變化,許多家庭漸漸選擇透過銀行增貸來獲得資金支持,其中二胎房貸成為了一個熱門選項。無論是用來改善居住環境,還是解決緊急資金需求,二胎房貸都能提供一條靈活的財務通道。然而,諸多的貸款利率和額度方案讓借款人常常感到困惑。在此,我們將深入探討二胎房貸利率、二順位房貸的特性以及最佳的貸款額度選擇,幫助您在眾多銀行方案中做出明智的選擇。
1. 二胎房貸是什麼?
二胎房貸,顧名思義,是指在您已經擁有一筆房屋抵押貸款的情況下,再向銀行申請的第二筆房貸。這一貸款通常用於資金周轉、房屋裝修或其他臨時性支出。與傳統的房貸不同,二胎房貸的風險較高,因此銀行通常會要求更高的貸款利率。在安排二胎房貸時,借款人需要將您的房產再次抵押給銀行,銀行則會根據房屋的市值和您的信用狀況,來決定可貸款的金額和利率。
2. 二胎房貸利率
二胎房貸利率通常高於一般的銀行房貸利率,因為這類貸款涉及到更高的風險。付款者若無法還款,首先受到影響的是銀行的第一順位貸款。而二胎房貸的貸款利率通常會根據市場行情、借款人的信用狀況以及銀行的風險評估來定奪。許多銀行的二胎房貸利率可能在4%到8%之間,具體利率會因銀行政策及市場變化而有所不同,借款人應仔細比較各家銀行的方案,以獲得最佳的利率。
3. 二胎房貸額度
借款人的二胎房貸額度主要受限於房屋的評估價值和已有一胎房貸的餘額。一般來說,銀行會依據房屋的市值,提供相當於市值的一定比例作為抵押貸款額度。大部分銀行會接受的二胎房貸額度通常為市值的50%到70%,但具體的比例會依據借款人的信用評分和其他債務負擔而有所不同。此外,借款人在申請前需考慮自身的還款能力,選擇適合的還款方案,以避免因過高的貸款額度影響到日常生活。 總之,二胎房貸是一個靈活而具潛力的資金來源,但在選擇之前,無論是L二胎房貸利率、貸款額度還是還款計劃,借款人應該詳細研究、謹慎投資,以確保未來的財務穩定。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源:
留言列表