二胎房貸的銀行利率與額度,如何影響你的決策?
二胎房貸的銀行利率與額度,如何影響你的決策?
隨著房地產市場的持續變化,越來越多的家庭面臨著不同的財務需求,尤其是在二胎房貸的選擇上。二胎房貸作為一種增貸方案,能夠幫助借款人將資金投入其他投資或日常開支,但是在決策過程中,銀行的利率與貸款額度卻成為了至關重要的考量因素。本文將深入探討二胎房貸的基本概念、相關利率以及額度的影響,幫助你在面對財務決策時,有更全面的理解與選擇。
1. 二胎房貸是什麼?
二胎房貸,顧名思義,是針對已經購置不動產後,再次向銀行申請的房貸。它通常被視為「二順位房貸」,即在第一順位房貸之後提供的貸款。這種情況通常出現在已擁有房屋的借款人希望利用其房屋的現有價值來獲得額外資金時。透過房屋二胎,借款人可進一步進行銀行增貸,以應急、進行投資或其他用途,這無疑是一種靈活的資金運用方式。
2. 二胎房貸利率
二胎房貸利率通常會高於首順位房貸的利率,因為風險較高。由於二胎房貸是以現有住房的價值為擔保,銀行在放貸時會考量借款人的信用條件以及房屋的評估價值。在當前的經濟環境中,貸款利率受到多種因素影響,包括市場的整體利率波動及央行的政策動向。因此,在選擇二胎房貸時,借款人需要特別留意銀行的房貸利率,以找到合適的貸款條件,從而降低未來的還款壓力。
3. 二胎房貸額度
二胎房貸的額度也會對借款人的決策有重大影響。銀行通常根據房屋的現有價值來計算可貸款的額度,這通常是房屋市值的某一百分比。如果房價上升,則增貸的額度也可能增加,反之則可能減少。此外,銀行在審核申請時會考量借款人的收入狀況、信貸記錄及借款人所承擔的債務等。因此,了解自身的財務狀況和市場情形是極其重要的,這樣才能在房屋增貸的過程中做出明智的決策。 總結來說,二胎房貸的利率和額度是密不可分的,它們共同影響著借款人的選擇與未來的經濟負擔。了解這些要素,可以幫助每個人更好地規劃自己的財務未來,選擇最合適的增貸方案。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源: